B.4.11. Liczba gminnych budynków użyteczności ...
From the dataset abstract
Liczba gminnych budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji energetycznej
Source: B.4.11 - Liczba gminnych budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji energetycznej
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 1 year ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,497 |
| Has views | True |
| Id | d2e7d42a-a872-4337-8858-94f65b89fbfd |
| On same domain | True |
| Package id | a5789e78-776b-4762-baa2-98f8a8741ab5 |
| Revision id | 79c9b785-c5b4-4a78-a8d5-8b5fd7afffae |
| State | active |
| Url type | upload |
