B.4.11. Liczba gminnych budynków użyteczności ...
From the dataset abstract
Liczba gminnych budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji energetycznej
Source: B.4.11 - Liczba gminnych budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji energetycznej
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text | ||
| 2027 | text | ||
| 2028 | text | ||
| 2029 | text | ||
| 2030 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 215 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 77e66b93-e066-47da-9ad5-de93d7b5e73a |
| On same domain | True |
| Package id | a5789e78-776b-4762-baa2-98f8a8741ab5 |
| Revision id | c2afb8ef-c6d2-492e-ba35-53384a4d7d9b |
| State | active |
| Url type | upload |
