Liczba sporządzonych aktów zgonu.csv
Z abstraktu zbioru danych
Tabela zawiera: a) akty zgonu osób zmarłych w Lublinie (bez względu na miejsce zamieszkania); b) akty sporządzone w drodze rejestracji zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam...
Źródło: Liczba sporządzonych aktów zgonu
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Kategoria | text | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Marzec 13, 2026 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 354 |
| Utworzony | over 4 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2d4f292a-f195-46ee-b3d8-5ecb90bbf847 |
| On same domain | True |
| Package id | 8a0dcc85-3b4c-4c61-a813-11ace28fd682 |
| Revision id | 2a8ad740-cbbf-43f8-8225-35d3b5122b3c |
| State | active |
| Url type | upload |
