B.3.2. Wskaźnik hałasu oraz odsetek ...
From the dataset abstract
Wskaźnik hałasu oraz odsetek mieszkanców zamieszkałych na terenach o wysokim poziomie hałasu
Source: B.3.2 - Wskaźnik hałasu oraz odsetek mieszkanców zamieszkałych na terenach o wysokim poziomie hałasu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 493 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ea8e9f9-e4a3-41c1-92e4-e0f3f9396b61 |
| On same domain | True |
| Package id | 3700f59a-17b1-4339-9346-88ec89340b61 |
| Position | 1 |
| Revision id | bf2836dd-fd28-4d5b-9be6-7e972dad135c |
| State | active |
| Url type | upload |
