B.4.1. Udział energii pochodzącej z ...
From the dataset abstract
Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w stosunku do całkowitego zużycia
Source: B.4.1 - Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w stosunku do całkowitego zużycia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 146 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2579b8d8-9cdb-4096-b960-8cf8fb7d9ebf |
| On same domain | True |
| Package id | e09f4d7f-6e1b-4ed8-affa-12e6c5d83d0b |
| Position | 1 |
| Revision id | e089b8a1-45b1-479b-9c44-f72dfc64cd80 |
| State | active |
| Url type | upload |
