Schemat Skrzyżowania S082 Turystyczna-wyjazd ...
From the dataset abstract
Dane pomiarowe z wybranych skrzyżowań Lublina (Turystyczna-wyjazd Leclerc) w III kwartale 2022
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 3, 2022 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | JPEG |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 3 years ago |
| Media type | image/jpeg |
| Size | 130,881 |
| Has views | True |
| Id | 9d9e01b7-cb92-4ada-ad4b-9794e35ed9e7 |
| On same domain | True |
| Package id | 202edbbc-a445-4f73-85a3-2ca766d7b094 |
| Position | 1 |
| Revision id | 8cdb87f6-4f35-46be-aabe-740e10cb43cd |
| State | active |
| Url type | upload |
