Liczba sporządzonych aktów zgonu.csv
From the dataset abstract
Tabela zawiera: a) akty zgonu osób zmarłych w Lublinie (bez względu na miejsce zamieszkania); b) akty sporządzone w drodze rejestracji zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam...
Source: Liczba sporządzonych aktów zgonu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kategoria | text | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 16, 2021 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 4 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 347 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2d4f292a-f195-46ee-b3d8-5ecb90bbf847 |
| On same domain | True |
| Package id | 8a0dcc85-3b4c-4c61-a813-11ace28fd682 |
| Revision id | f3170153-912e-488b-933b-ed174cd6bf38 |
| State | active |
| Url type | upload |
