E.2.2. Nowe rządowe i międzynarodowe ...
From the dataset abstract
Nowe rządowe i międzynarodowe instytucje oraz przedsiębiorstwa międzynarodowe (i inne) ulokowane w Lublinie Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,400 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cdfec02f-b08c-4708-b602-b650dd16e569 |
| On same domain | True |
| Package id | 6cf99997-d204-40cc-aace-af20dbf73c61 |
| Revision id | e2f4ee4e-05c5-45e9-b83f-9a5ee60ddbd0 |
| State | active |
| Url type | upload |
