E.2.2. Nowe rządowe i międzynarodowe ...
From the dataset abstract
Nowe rządowe i międzynarodowe instytucje oraz przedsiębiorstwa międzynarodowe (i inne) ulokowane w Lublinie Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 157 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55e76c50-0d36-4a84-ba5a-4b3856ed20c2 |
| On same domain | True |
| Package id | 6cf99997-d204-40cc-aace-af20dbf73c61 |
| Position | 1 |
| Revision id | 150b5b0b-5774-45a2-9d9d-169adad41869 |
| State | active |
| Url type | upload |
