E.1.5. Odsetek ludności gmin LOM zamieszkałej ...
From the dataset abstract
Odsetek ludności gmin LOM zamieszkałej w zasięgu przystanków komunikacji miejskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Transportu Miejskiego i Głównego Urzędu...
Source: E.1.5 - Odsetek ludności gmin LOM zamieszkałej w zasięgu przystanków komunikacji miejskiej
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 105 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9aaaef91-c926-4330-af3d-cb52f9ccb202 |
| On same domain | True |
| Package id | 38123545-aa81-41d8-94f1-2c833eaf5f67 |
| Revision id | 25b6453a-f9b9-4d4a-9e24-3b6e29cf2b92 |
| State | active |
| Url type | upload |
