E.1.5. Odsetek ludności gmin LOM zamieszkałej ...
From the dataset abstract
Odsetek ludności gmin LOM zamieszkałej w zasięgu przystanków komunikacji miejskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Transportu Miejskiego i Głównego Urzędu...
Source: E.1.5 - Odsetek ludności gmin LOM zamieszkałej w zasięgu przystanków komunikacji miejskiej
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,340 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 371dffc5-5732-4bb1-96a7-17ff67af3b18 |
| On same domain | True |
| Package id | 38123545-aa81-41d8-94f1-2c833eaf5f67 |
| Revision id | b919bcbc-1bcb-4976-9eb2-1f9476b1ed32 |
| State | active |
| Url type | upload |
