E.1.3. Liczba obsłużonych pasażerów Portu ...
From the dataset abstract
Liczbaobsłuzonych pasażerów Portu Lotniczego Lublin na 10 tys. mieszkańców LOM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Portu Lotniczego Lublin i Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: E.1.3 - Liczba obsłużonych pasażerów Portu Lotniczego Lublin na 10 tys. mieszkańców LOM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,457 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0d54cc1-ee55-47ee-a20b-4cc649e3297a |
| On same domain | True |
| Package id | 1546aae7-ecaa-4333-aca7-526ddc4ea3c0 |
| Revision id | d6590262-d1b4-4513-aed2-b1a96afbc34e |
| State | active |
| Url type | upload |
