D.3.9. Liczba i wartość krajowych i ...
From the dataset abstract
Liczba i wartość krajowych i zagranicznych kampanii marketingowych promujących ofertę turystyczną Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 260 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5de6fe5a-c8d7-4da1-b3be-1a0a716c0607 |
| On same domain | True |
| Package id | 52970ef4-5fc7-4bf3-9b3f-c226e48f8e82 |
| Revision id | 9f83f751-b218-4fcc-87c4-7fa3be3f0d9a |
| State | active |
| Url type | upload |
