D.3.6. Udział turystów zagranicznych w ogólnej ...
From the dataset abstract
Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów (w %) Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Source: D.3.6 - Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 112 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03204f9b-4d6d-4b7a-82f9-fc5890db9974 |
| On same domain | True |
| Package id | 665c35cf-890d-4678-aea1-baf863c877df |
| Revision id | eddfc0a2-c856-4d35-b27f-58730cd9a2cf |
| State | active |
| Url type | upload |
