D.3.4. Liczba osób obsłużonych w punktach ...
From the dataset abstract
Liczba osób obsłużonych w punktach informacji turystycznej Uwagi: (2000) liczba przyjezdnych, którzy odwiedzili Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej (Jezuicka 1-3) - CIT...
Source: D.3.4 - Liczba osób obsłużonych w punktach informacji turystycznej
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 112 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8e6807e-9586-4f09-807e-a3130230302e |
| On same domain | True |
| Package id | dfd4bc9a-6c51-4553-a46b-6108a7f41fb9 |
| Revision id | 941f054d-bb9c-480d-b1ca-290a0e17e5ef |
| State | active |
| Url type | upload |
