D.3.1.b. Liczba odwiedzających i turystów w ...
From the dataset abstract
Liczba odwiedzających i turystów w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym Uwagi: (2022) tylko odwiedzający i turyści krajowi. Źródło: dane Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.
Source: D.3.1.b - Liczba odwiedzających i turystów w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,400 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 40423ee8-09f7-40c0-bee6-2f5f15839a17 |
| On same domain | True |
| Package id | 3e269f0a-216a-4430-9e37-c1af513e6c95 |
| Position | 1 |
| Revision id | f40863ef-ee77-4b50-a602-05c7552ff527 |
| State | active |
| Url type | upload |
