D.3.1.a. Liczba odwiedzających i turystów w ...
From the dataset abstract
Liczba odwiedzających i turystów w Lublinie Uwagi: (2022) tylko odwiedzający i turyści krajowi. Źródło: dane Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.
Source: D.3.1.a - Liczba odwiedzających i turystów w Lublinie
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,389 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 71479205-cdca-4495-b8b1-c07c407ead23 |
| On same domain | True |
| Package id | f8bc9667-4465-402d-8afd-9784c27990b5 |
| Position | 1 |
| Revision id | 3647a392-0d1e-4409-aa2d-a75429d4a650 |
| State | active |
| Url type | upload |
