D.2.7. Liczba krajowych i międzynarodowych ...
From the dataset abstract
Liczba krajowych i międzynarodowych kampanii marketingowych Lublina promujących miejskie produkty sportowe Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 65 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 90b9891d-e122-4968-9b6a-71f4ae4a7b30 |
| On same domain | True |
| Package id | cb1d6374-635a-42cb-a923-c2dc3cfbe38a |
| Revision id | c33ac203-7146-44d8-8408-5c5240b1f60e |
| State | active |
| Url type | upload |
