D.1.4. Wydatki na kulturę w przeliczeniu na ...
From the dataset abstract
Wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz udział wydatków na kulturę w strukturze wydatków budżetowych miasta Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 347 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d1e7bad3-87a2-45a6-992b-25694024a41d |
| On same domain | True |
| Package id | 9073336f-141e-4320-9a26-f9dbc80fcd0e |
| Revision id | 49ae1f65-cb51-450a-b140-b82afd741e04 |
| State | active |
| Url type | upload |
