D.1.1. Liczba wydarzeń i działań kulturalnych ...
From the dataset abstract
Liczba wydarzeń i działań kulturalnych (z uwzględnieniem rodzajów i typów) ogółem i na 10 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin i Głównego...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 473 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba34ab15-6604-406b-82fb-79944627a837 |
| On same domain | True |
| Package id | 30db0515-5b12-4b1f-90be-609f7a4d950c |
| Revision id | 497ed89c-7d54-48de-8947-1f068179ab1b |
| State | active |
| Url type | upload |
