C.1.7. Liczba i odsetek osób z ...
From the dataset abstract
Liczba i odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin
Source: C.1.7 - Liczba i odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 262 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cee05c98-29b6-47aa-aada-493966a6e4df |
| On same domain | True |
| Package id | 2a1804b7-fa86-4d5e-a556-9ec9e8de8b24 |
| Revision id | 5b18e46c-0e72-4ebe-9d34-c13881e07e23 |
| State | active |
| Url type | upload |
