C.1.7. Liczba i odsetek osób z ...
From the dataset abstract
Liczba i odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin
Source: C.1.7 - Liczba i odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,437 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28e42fd9-7bdd-4584-a55b-5cf93063cd18 |
| On same domain | True |
| Package id | 2a1804b7-fa86-4d5e-a556-9ec9e8de8b24 |
| Position | 1 |
| Revision id | 71d1f2df-f4fe-4411-b520-2de1ea057454 |
| State | active |
| Url type | upload |
