A.3.5. Liczba projektów pozyskanych w ramach ...
From the dataset abstract
Liczba projektów pozyskanych w ramach prestiżowych krajowych programów naukowych (związanych z inteligentnymi specjalizacjami miasta)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020/2021 | numeric | ||
| 2021/2022 | numeric | ||
| 2022/2023 | numeric | ||
| 2023/2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 15 days ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 558 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d42b7733-5910-42f1-baf6-8d43eda2295e |
| On same domain | True |
| Package id | 86d5739e-0b17-450a-b0f8-27043d004f64 |
| Revision id | 3d2ef8b2-ae07-4de9-be81-8a0daef03ad1 |
| State | active |
| Url type | upload |
