A.2.8. Liczba nowych kierunków studiów ...
From the dataset abstract
Liczba nowych kierunków studiów artystycznych (np. kierunki teatralne, muzyczne), nowych kierunków studiów projektowych (np. tworzenie gier, grafika 3D, multimedia, projektowanie wnętrz,...
Source: A.2.8. Liczba nowych kierunków studiów artystycznych, nowych kierunków studiów projektowych
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020/2021 | numeric | ||
| 2021/2022 | numeric | ||
| 2022/2023 | numeric | ||
| 2023/2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 16 days ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 444 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 774febd2-2bac-4380-a657-11308fcaf6f9 |
| On same domain | True |
| Package id | 4ecefb83-e259-46d6-9fc6-86f8f1b46262 |
| Revision id | 3236383f-723a-459d-819a-f638c7e1276f |
| State | active |
| Url type | upload |
