D.1.4. Wydatki na kulturę w przeliczeniu na ...
From the dataset abstract
Wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz udział wydatków na kulturę w strukturze wydatków budżetowych miasta Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 278 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d1e7bad3-87a2-45a6-992b-25694024a41d |
| On same domain | True |
| Package id | 9073336f-141e-4320-9a26-f9dbc80fcd0e |
| Revision id | 510f3d5f-3649-4864-90fa-4748d3c0963f |
| State | active |
| Url type | upload |
