D.3.9. Liczba i wartość krajowych i ...
From the dataset abstract
Liczba i wartość krajowych i zagranicznych kampanii marketingowych promujących ofertę turystyczną Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Opis | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | text | ||
| 2025.0 | text | ||
| 2026.0 | text | ||
| 2027.0 | text | ||
| 2028.0 | text | ||
| 2029.0 | text | ||
| 2030.0 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,441 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c142952d-28ed-4562-a779-92ac70fcebe5 |
| On same domain | True |
| Package id | 52970ef4-5fc7-4bf3-9b3f-c226e48f8e82 |
| Position | 1 |
| Revision id | ee398355-af73-4721-9e50-1e441566549d |
| State | active |
| Url type | upload |
