D.1.1. Liczba wydarzeń i działań kulturalnych ...
From the dataset abstract
Liczba wydarzeń i działań kulturalnych (z uwzględnieniem rodzajów i typów) ogółem i na 10 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin i Głównego...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,623 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d132bfef-8f9a-43ca-9c62-f24c70641881 |
| On same domain | True |
| Package id | 30db0515-5b12-4b1f-90be-609f7a4d950c |
| Position | 1 |
| Revision id | 76fc64c5-d1c8-461d-bc0f-efbb7a40ed75 |
| State | active |
| Url type | upload |
