D.1.1. Liczba wydarzeń i działań kulturalnych ...
From the dataset abstract
Liczba wydarzeń i działań kulturalnych (z uwzględnieniem rodzajów i typów) ogółem i na 10 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin i Głównego...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 224 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba34ab15-6604-406b-82fb-79944627a837 |
| On same domain | True |
| Package id | 30db0515-5b12-4b1f-90be-609f7a4d950c |
| Revision id | 297370c2-c492-44d9-8d8f-d813591705f5 |
| State | active |
| Url type | upload |
