D.1.3. Udział przemysłów kreatywnych w ogólnej ...
Z abstraktu zbioru danych
Udział przemysłów kreatywnych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych (w %) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: D.1.3 - Udział przemysłów kreatywnych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych (w %)
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 4, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 490 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cbc03491-8da7-4404-a700-7c63b06c1a16 |
| On same domain | True |
| Package id | 10e7ca7f-a499-4ea9-9aa2-bf5a4c169be8 |
| Revision id | dac0e12d-7565-4ad3-9cc8-8e20a1fd7b2e |
| State | active |
| Url type | upload |
