C.2.3. Liczba mieszkań powstałych w ramach ...
Z abstraktu zbioru danych
Liczba mieszkań powstałych w ramach budownictwa społecznego, liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie Gminy Lublin w relacji do liczby mieszkańców Uwagi: Bank Gospodarstwa Krajowego...
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Wrzesień 4, 2024 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 422 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 628fc1ea-09f6-4d40-a306-812d95954fdf |
| On same domain | True |
| Package id | c4053e8c-3485-4c1a-a4e2-29abde8d1501 |
| Revision id | 16ccca3b-ac10-46c0-a97d-aac9c60bddf0 |
| State | active |
| Url type | upload |
