﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba rodzin zastępczych	379	369	365	351	348
2	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (funkcjonujących na terenie miasta Lublin)	520	504	489	502	518
3	Liczba funkcjonujących placówek wsparcia dziennego	22	20	18	16	16
4	Liczba dzieci objętych wsparciem placówek	836	793	681	542	504
5	Liczba zatrudnionych asystentów rodzin	16	16	16	15	15
6	Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta	283	285	288	256	302
7	Liczba usamodzielniających się wychowanków, którzy uzyskali lokal z zasobów mieszkaniowych miasta Lublin	2	27	13	9	17
8	Liczba osób usamodzielnianych, które pomyślnie zakończyły proces usamodzielnienia	42	42	43	32	48
