﻿_id	Kategoria	2018	2019	2020	2021
1	Liczba osób odwiedzających Lublin	b.d.	661002	447009	163121
2	Liczba turystów w Lublinie	585 366	501561	339660	224680
3	Liczba osób obsłużonych w punkach informacji turystycznej	104000	105000	b.d.	41714
4	Liczba turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów	71893	47944	36593	38781
5	Wydatki budżetu miasta Lublin na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w mln zł)	0,9	0,4	0,5	0,9
