﻿_id	Kategoria	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Liczba zrealizowanych programów	239.0	243.0	245.0	182.0	165.0
2	Liczba osób objętych działaniami w ramach programu	16343.0	12662.0	12831.0	5112.0	5856.0
3	Liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji programu	76.0	65.0	99.0	101.0	74.0
4	Liczba osób z problemem alkoholowym, nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin objętych pomocą Centrum Interwencji Kryzysowej	4963.0	6406.0	24715.0	3260.0	18218.0
5	Liczba udzielonych rekomendacji realizatorom programu (instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne)	6.0	4.0	3.0	3.0	3.0
6	Kwota wydatkowana w ramach programu (w tys. zł)	6 442,1	6 669,1	6 834,7	6 645,0	6 840,1
