﻿_id	Kategoria	2018	2019	2020	2021
1	Liczba przebadanych uczniów objętych programem	4932	6012	5154	3666
2	Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych	1893	2004	904	1381
3	Liczba rodziców/opiekunów uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych	624	636	223	259
4	Liczba uczniów ze złą higieną jamy ustnej objętych programem	1802	2279	1965	1395
5	Odsetek uczniów ze złą higieną jamy ustnej objętych programem (w %)	36,54	37,91	38,13	38,05
6	Liczba wykonanych wypełnień światłoutwardzalnych	1878	2491	2083	1463
