﻿_id	Kategoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wydatki Miasta na kulturę (w mln zł)	54	53.2000000000000028421709430404007434844970703125	63.7999999999999971578290569595992565155029296875	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	63.2999999999999971578290569595992565155029296875	52.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	Udział wydatków na kulturę w strukturze wydatków budżetowych Miasta (w %)	3.0099999999999997868371792719699442386627197265625	2.890000000000000124344978758017532527446746826171875	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.12000000000000010658141036401502788066864013671875
3	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Wielokulturowy Lublin	5870	4860	4860		1534	1224
4	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Carnaval Sztukmistrzów*	120000	100000	200000	160000	150000	10850
5	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Europejski Festiwal Smaku*	100000	100000	100000	100000	34000	
6	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Festiwal „Konfrontacje Teatralne”	4222	3547	3484	3697	2927	328
7	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Festiwal Fantastyki Falkon*	8000	9500	9000	9200	3000	
8	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	3310	7681	7200	3198	1625	10330
9	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Noc Kultury Online	70000	70000	100000	100000	100000	25710
10	Liczba uczestników imprez kulturalnych, w ramach: Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival*	50000	55000	50000	40000	50000	17935
