﻿_id	Kategoria	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	6,2	5	5,8	5,6	6
2	Bydgoszcz	3,9	4,4	6,2	5,6	5,7
3	Gdańsk	4,9	4,4	6,4	6,5	6,5
4	Gorzów Wlkp.	2,3	2,3	4,7	4,8	5,1
5	Katowice	2,3	3,3	3,8	3,9	4,3
6	Kielce	3,3	4,5	4,9	4,5	5,1
7	Kraków	6	6,3	7	7,2	7
8	Lublin	12,1	13,8	15,5	15,3	14
9	Łódź	10,1	11,3	9,2	10,3	7,1
10	Olsztyn	2,4	2,7	3,1	3	2,8
11	Opole	9,6	9,3	14,8	12,2	11,3
12	Poznań	6	6,7	8	7,8	8,9
13	Rzeszów	5,1	4,8	6,7	6,2	5,9
14	Szczecin	5,5	5,7	7,4	7,4	7,5
15	Toruń	3,7	4,9	5,9	5,8	6,2
16	Warszawa	10,9	11,5	13,3	12,9	13,1
17	Wrocław	4,5	7,8	8,7	8,9	8,1
18	Zielona Góra	1	1,2	2,4	3	3
