﻿_id	Kategoria	2020.0	2021.0
1	Liczba gospodarstw domowych, którym udzielono dotacji w ramach planu	21.0	33.0
2	Kwota udzielonych dotacji na realizację planu ogółem (w zł)	76 142,36	87 340,59
3	Powierzchnia terenów zielonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w roku sprawozdawczym (w ha)	11.25	112.85
4	Liczba autobusów elektrycznych w taborze komunikacji miejskiej	1.0	28.0
5	Liczba trolejbusów elektrycznych w taborze komunikacji miejskiej	128.0	108.0
6	Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych	18.0	22.0
