﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Warszawa	5591,5	5739,6	6059	6432,8	6802,6	7147,5	7687,6	8540,1	9625,7	10715	11,3%	91,6%
2	Kraków	4431,2	4635,3	4966,2	5368,4	5878,8	6482,2	7203,4	8157,4	9223,7	10455,4	13,4%	136,0%
3	Gdańsk	4992,1	5118,6	5312,5	5642	6154,4	6490,5	7084,4	7876,7	8916	10107,3	13,4%	102,5%
4	Katowice	5262	5274,9	5290,4	5699	6175,8	6525,9	6924,7	8017,5	9105,5	10051,5	10,4%	91,0%
5	Poznań	4549,1	4770,9	5062,4	5355,6	5713	6105	6662,7	7362,7	8303,4	9495,1	14,4%	108,7%
6	Wrocław	4569,9	4800,5	5070,4	5338,5	5757,5	6140,6	6693,9	7392	8334,8	9425,3	13,1%	106,2%
7	Szczecin	4381,6	4539,2	4732,9	5007,5	5408,9	5695,8	6244,7	6943,8	7933,3	9044,7	14,0%	106,4%
8	Rzeszów	4231,8	4319,5	4510,5	4802,4	5117,3	5518,2	6072,5	6509	7428,9	8680,5	16,8%	105,1%
9	Zielona Góra	3731,7	3920	4173	4419,3	4893,5	5212,8	5697,7	6462,8	7487,1	8679,9	15,9%	132,6%
10	Łódź	4047,8	4230,1	4462,5	4779,5	5174,8	5511	6062	6629,2	7548,1	8621,8	14,2%	113,0%
11	Olsztyn	4104,1	4254,7	4427,8	4648,6	5018,9	5438,7	5902,7	6506	7386,7	8613,3	16,6%	109,9%
12	Opole	4225,2	4378,4	4615,6	4797,2	5147,6	5523,1	6011,1	6560,4	7516,6	8564,1	13,9%	102,7%
13	Lublin	4060,2	4169,5	4431,6	4708,4	5054,9	5412,4	5833,5	6402,6	7443,6	8507,5	14,3%	109,5%
14	Bydgoszcz	3850,1	3951	4185,1	4481,4	4957,4	5252,2	5848,2	6435,6	7478,2	8448,2	13,0%	119,4%
15	Toruń	3991,6	4170,8	4384,6	4629,4	4980,3	5331,6	5842	6450,5	7308,7	8324,3	13,9%	108,5%
16	Białystok	3844,7	3967,7	4164,6	4396,3	4744,1	5126,8	5651	6184	7089,3	8281,9	16,8%	115,4%
17	Kielce	3845,5	3920,2	4197,4	4493,2	4879,2	5218,6	5648,7	6185,4	7062,5	8213,4	16,3%	113,6%
18	Gorzów Wielkopolski	3532,9	3670,3	3934,2	4224,6	4496,1	4788,9	5242,3	5890,9	6713,8	7643,4	13,8%	116,3%
