﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba porad/informacji udzielonych przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, MOPR, MZOON i inne	12625	15444	28050	23677	27112
2	Liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu usług asystenckich	151	140	194	334	223
3	Liczba godzin pracy asystentów	8502	8556	8559	42659	29051
4	Liczba dzieci objętych nauczaniem włączającym	247	481	118	203	744
5	Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Lublin (w %)	7,44	8	8,09	8,34	8,11
6	Liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami	b.d.	601	638	664	824
7	Liczba mieszkań wspomaganych (chronionych, treningowych oraz hosteli itd.) 	18	18	18	15	15
8	Liczba osób korzystających z mieszkań wspomaganych	49	43	47	36	40
9	Liczba orzeczeń o niepełnosprawności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie	5482	5891	6211	4870	7157
