﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Lublin	193	193,6	203	196,9	197,9	199,7	241,7	183,8	203,5	206,4	1,4%	6,9%
2	Katowice	216,5	214,3	233,2	243,7	237,4	244,5	307,9	188,7	195,2	197,8	1,3%	-8,6%
3	Rzeszów	194	198,4	206,3	209,9	215,5	220,7	229,5	184,8	191,7	196,8	2,7%	1,4%
4	Kielce	171,1	171,3	188,4	188,9	191,9	197,1	219,8	173,5	183,4	190	3,6%	11,0%
5	Opole	193,4	194,7	184,6	195,6	199,7	194,9	194,2	162,9	172	173,2	0,7%	-10,4%
6	Olsztyn	137,7	146,1	144,7	145,2	156,6	158,1	162,5	137,6	151,5	157	3,6%	14,0%
7	Bydgoszcz	135,5	133,2	140,9	148,2	153,2	159	184,3	134,4	147,4	151,9	3,1%	12,1%
8	Białystok	127,8	131,3	129,1	134,7	133,1	138,4	162,2	125,4	139,1	143	2,8%	11,9%
9	Poznań	123	124,3	134,3	125,9	120,6	125,6	181,2	130,1	138,2	140,2	1,4%	14,0%
10	Kraków	144,9	148,8	157,7	159,5	160,2	159,1	184	124,5	133,8	137,6	2,8%	-5,0%
11	Łódź	115,3	115,9	123,5	122,1	125,4	130,7	163,6	114,6	127,5	133,3	4,5%	15,6%
12	Warszawa	128,3	130,4	129,8	123,7	143,2	142,5	188,5	115,4	124,7	128,1	2,7%	-0,2%
13	Wrocław	109,6	112,3	114,6	121,4	114,5	116,5	147,6	106,6	111,7	114,2	2,2%	4,2%
14	Szczecin	100,5	99,6	101,4	109,3	108,2	113,7	120,3	96,4	104,6	104,3	-0,3%	3,8%
15	Zielona Góra	88,6	90,3	92,8	94,2	97,4	97,8	101,5	82,6	89,6	92,7	3,5%	4,6%
16	Toruń	88,4	89,3	91,5	92	92,9	93,1	99	82,6	85	91,8	8,0%	3,8%
17	Gdańsk	98,2	96,8	100,3	102,4	95,1	93,8	98	80,3	86,2	90,1	4,5%	-8,2%
18	Gorzów Wielkopolski	93,5	95,3	97,3	92,6	91	94,1	97,6	82,1	87,6	87,8	0,2%	-6,1%
