﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie miasta Lublin	8898	8811	8755	8798	8705
2	Liczba mieszkań socjalnych w mieszkaniowym zasobie miasta Lublin	1 074	1 112	1 133	1156	1183
3	Liczba osób zamieszkujących lokale w mieszkaniowym zasobie miasta Lublin	22289	21938	21347	21016	20432
4	Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	7618	6663	5830	1693	4216
5	Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego (w zł)	214,41	208,68	210,19	238,05	215,86
6	Nakłady na remonty budynków stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lublin (w tys. zł)	12799	8971	12613	12210	6946
7	Średnia stawka czynszu (w zł/m2)	5,61	5,66	5,65	5,53	5,55
