﻿_id	Kategoria	2020	2021
1	Liczba gospodarstw domowych, którym udzielono dotacji w ramach planu	21	33
2	Kwota udzielonych dotacji na realizację planu ogółem (w zł)	76 142,36	87 340,59
3	Powierzchnia terenów zielonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w roku sprawozdawczym (w ha)	11	113
4	Liczba autobusów elektrycznych w taborze komunikacji miejskiej	1	28
5	Liczba trolejbusów elektrycznych w taborze komunikacji miejskiej	128	108
6	Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych	18	22
