﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Łódź	502,2	508,2	516,1	523,9	534,1	545,6	557,3	571,4	584,8	598,8	2,4%	19,2%
2	Warszawa	523,3	531,7	539,9	548,8	556,8	555,1	561,9	570,3	578,8	585,9	1,2%	12,0%
3	Wrocław	476	487,7	500,7	513,6	529,5	537,2	548,5	561,9	574,2	583,8	1,7%	22,6%
4	Katowice	470,3	478,6	486,7	492,6	500	531,7	546,3	557,9	570,5	580,3	1,7%	23,4%
5	Kraków	472,9	482,4	495,3	505,3	516,7	539,4	546,6	559	568,4	576,7	1,5%	21,9%
6	Poznań	463,4	470,2	479	488,1	498,7	525,3	536,1	549,2	560,4	571,9	2,1%	23,4%
7	Gdańsk	456,9	466	478,9	490,7	501,4	501,3	513,7	528,2	539,6	551,2	2,1%	20,6%
8	Lublin	432,4	439,1	447,6	456,1	462,5	481,9	490,6	501,8	514,4	527,5	2,5%	22,0%
9	Toruń	432,6	437,4	443,2	449,2	457,5	481,3	490,5	502,9	514,1	521,5	1,4%	20,6%
10	Kielce	418,7	423,1	428	434,6	443,9	475,7	485,3	495,3	505,9	518	2,4%	23,7%
11	Rzeszów	396,7	408,8	418,3	425,9	436,2	468,1	476,2	489,5	500,1	510,1	2,0%	28,6%
12	Olsztyn	439	443,3	447,9	453,6	462	475,4	482,7	493,8	501,7	509,4	1,5%	16,0%
13	Szczecin	424,8	432,6	440,1	447,4	455,9	473,7	481,8	491,5	501	509,3	1,7%	19,9%
14	Gorzów Wielkopolski	416,1	419,4	422,4	429,4	433,5	458,5	474,5	485,2	496	504,1	1,6%	21,1%
15	Białystok	426,9	431,8	437,6	443,7	451,5	465,2	472,5	480,3	491,2	501,9	2,2%	17,6%
16	Bydgoszcz	416,3	420,7	426,6	432,1	438,2	459	467,5	477,9	490,1	498	1,6%	19,6%
17	Opole	434,3	438,8	436,6	442,8	451,9	461,8	471	478,9	486,1	493,3	1,5%	13,6%
18	Zielona Góra	415,1	421,3	430,3	437,4	442	456,8	466,7	480,9	487,6	493,2	1,1%	18,8%
