﻿_id	Kategoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej w granicach miasta Lublin	117	97	62	13	99	15	12
2	Liczba przystanków na 1 km2 w granicach miasta Lublin	5,16	5,18	5,38	5,61	5,62	5,62	5,21
3	Liczba pasażerów transportu zbiorowego (w tys.)	–	–	–	–	–	–	–
4	w granicach miasta Lublin	121 781	129 902	129 320	125 287	123 694	72 726	83 144
5	przekraczających granicę miasta Lublin	4 418	4 455	4 486	4 536	4 214	5 117	5 470
6	Linie autobusowe	–	–	–	–	–	–	–
7	dzienne	49	51	54	56	56	55	56
8	nocne	3	3	3	3	3	3	3
9	Linie trolejbusowe	12	13	12	12	14	13	13
10	Liczba nowych pojazdów	–	–	–	–	–	–	–
11	autobusy	23	34	0	48	0	0	27
12	trolejbusy	17	0	0	15	0	5	15
