﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023
1	Białystok	8,01	7,88	7,93	""
2	Bydgoszcz	5,95	7,07	7,27	""
3	Gdańsk	8,9	10,32	9,46	""
4	Gorzów Wlkp.	4,53	5,28	3,89	""
5	Katowice	7,55	8,76	8,27	""
6	Kielce	8,04	7,77	9,9	""
7	Kraków	9,1	10,05	9,03	""
8	Lublin	7,77	8,73	7,43	""
9	Łódź	7,43	8,64	8,57	""
10	Olsztyn	7,49	8,8	8,05	""
11	Opole	8,44	8,85	7,03	""
12	Poznań	7,99	8,57	8,7	""
13	Rzeszów	8,62	8,76	10,18	""
14	Szczecin	7,57	7,37	7	""
15	Toruń	7,53	8,34	9,72	""
16	Warszawa	10,39	11,05	10,07	""
17	Wrocław	7,91	9,04	7,87	""
18	Zielona Góra	7,86	6,93	5,47	""
