﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba uczniów uczestniczących w programie	1502	2000	2000	2000	2000
2	Odsetek uczniów uczestniczących w programie (w %)	36,5	57,14	56,8	57,03	58,81
3	Liczba uczniów ze stwierdzonymi wadami i schorzeniami narządu wzroku	301	423	499	521	460
4	Odsetek uczniów ze stwierdzonymi wadami i schorzeniami narządu wzroku (w %)	20	21,15	24,95	26,05	23
5	Liczba rodziców uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych	1060	1580	1437	1432	2000
6	Liczba nauczycieli uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych	83	95	94	93	96
