﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wystawy	215	412	237	632	331
2	Festiwale	33	39	25	152	25
3	Edukacja	3214	3724	4758	5920	5711
4	Filmowe	356	360	570	784	922
5	Muzyka	139	110	122	182	123
6	Teatr	191	290	489	561	477
7	Spotkania 	353	567	661	720	862
8	Taniec	24	37	96	96	145
9	Liczba wydarzeń i działań kulturalnych na 10 tys. mieszkańców	135,03	166,41	210,06	274,51	261,83
