﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	72,2	66,6	64,5	70,6	62,4
2	Bydgoszcz	74,6	75	76,8	77,6	77,5
3	Gdańsk	50,8	51,6	52	55,7	55,8
4	Gorzów Wlkp.	65,3	78,9	66,2	64,4	67,1
5	Katowice	66,8	82	82,2	72,8	72,6
6	Kielce	72,7	72,1	67,4	66,8	63,7
7	Kraków	62,3	62,4	62,8	68,8	62,3
8	Lublin	69,9	71,1	61,9	65,2	66,2
9	Łódź	53,9	46,8	46,2	46,9	48,9
10	Olsztyn	70,8	64,1	72,2	65,5	72,2
11	Opole	56,4	62,5	54,7	54,8	52,6
12	Poznań	57,6	50,7	50,5	47,9	44,1
13	Rzeszów	62	70,2	62,6	60,5	53,3
14	Szczecin	57,6	50,7	68,1	70,5	61,6
15	Toruń	64,8	68,9	69,3	70,3	66,9
16	Warszawa	51,5	51,9	52,9	53,8	49,9
17	Wrocław	45,4	44,3	43,5	44,1	40,8
18	Zielona Góra	62,3	64,7	59,1	64,2	64,8
