﻿_id	Kategoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wielkość Budżetu Obywatelskiego (w tys. zł)	10000	15000	15000	15000	15000	15000	12150	12500	14100	14300
2	Liczba zgłoszonych projektów	333	210	171	157	223	211	157	214	179	189
3	Liczba projektów zaakceptowanych po ocenie formalnej	233	155	149	118	165	149	82	154	136	137
4	Liczba zwycięskich projektów (projektów do realizacji) 	29	25	23	44	44	40	40	41	41	39
5	Liczba głosujących	47115	68026	73469	38672	25318	25815	18243	19783	17684	23145
