﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	20,09	19,45	18,97	20,12	17,08
2	Bydgoszcz	21,55	24,82	26,25	23,78	24,23
3	Gdańsk	24,32	28,75	31,8	31,97	31,65
4	Gorzów Wlkp.	26,82	49,93	32,39	28,37	35,47
5	Katowice	34,41	70,41	69	42,2	41,41
6	Kielce	26,57	34,83	31,97	27,5	26,64
7	Kraków	22,01	23,84	27,18	30,92	25,46
8	Lublin	18,92	24,98	22,22	21,69	23,63
9	Łódź	15,6	18,6	23,73	23,07	24,01
10	Olsztyn	22,83	18,72	24,75	17,75	27,54
11	Opole	19,83	30,45	25,77	22,7	24,52
12	Poznań	25,1	26,71	28,29	27,66	25,39
13	Rzeszów	17,33	21,61	22,68	16,44	14,6
14	Szczecin	26,43	31,35	27,87	28,36	25,19
15	Toruń	23,73	30,92	28,82	26,68	24,05
16	Warszawa	24,58	26,54	29,96	29,65	26,57
17	Wrocław	27,08	30,31	34,89	32,09	28,79
18	Zielona Góra	30,06	32,17	28,39	27,8	27,35
